B Major Blues Scale Guitar Tabs

B Major Blues Scale Pattern 1

e|--------------------------------------4--7--|
B|--------------------------------4--7--------|
G|-----------------------4--6--7--------------|
D|-----------------4--6-----------------------|
A|--------4--5--6-----------------------------|
E|--4--7--------------------------------------|

e|--7--4--------------------------------------|
B|--------7--4--------------------------------|
G|--------------7--6--4-----------------------|
D|-----------------------6--4-----------------|
A|-----------------------------6--5--4--------|
E|--------------------------------------7--4--|

B Major Blues Scale Pattern 2

e|-----------------------------------7--9--|
B|-----------------------------7--9--------|
G|--------------------6--7--8--------------|
D|--------------6--9-----------------------|
A|--------6--9-----------------------------|
E|--7--9-----------------------------------|

e|--9--7-----------------------------------|
B|--------9--7-----------------------------|
G|--------------8--7--6--------------------|
D|-----------------------9--6--------------|
A|-----------------------------9--6--------|
E|-----------------------------------9--7--|

B Major Blues Scale Pattern 3

e|-----------------------------------------9--10--11--|
B|----------------------------------9--12-------------|
G|---------------------------8--11--------------------|
D|--------------------9--11---------------------------|
A|-------------9--11----------------------------------|
E|--9--10--11-----------------------------------------|

e|--11--10--9-----------------------------------------|
B|-------------12--9----------------------------------|
G|--------------------11--8---------------------------|
D|---------------------------11--9--------------------|
A|----------------------------------11--9-------------|
E|-----------------------------------------11--10--9--|

B Major Blues Scale Pattern 4

e|----------------------------------------------11--14--|
B|--------------------------------------12--14----------|
G|------------------------------11--13------------------|
D|------------------11--12--13--------------------------|
A|----------11--14--------------------------------------|
E|--11--14----------------------------------------------|

e|--14--11----------------------------------------------|
B|----------14--12--------------------------------------|
G|------------------13--11------------------------------|
D|--------------------------13--12--11------------------|
A|--------------------------------------14--11----------|
E|----------------------------------------------14--11--|

B Major Blues Scale Pattern 5

e|-----------------------------------2--4--|
B|--------------------------2--3--4--------|
G|--------------------1--4-----------------|
D|--------------1--4-----------------------|
A|--------2--4-----------------------------|
E|--2--4-----------------------------------|

e|--4--2-----------------------------------|
B|--------4--3--2--------------------------|
G|-----------------4--1--------------------|
D|-----------------------4--1--------------|
A|-----------------------------4--2--------|
E|-----------------------------------4--2--|